Besucher
| Heute | 143 |
| Gestern | 118 |
| Diese Woche | 764 |
| Dieser Monat | 2602 |
| Ingesamt | 108549 |
Bezirksliga
| Mannschafts Statistik - FC Bad Lausick |
| Allgemein | |
|---|---|
| Bestrittene Spiele: | 22 |
| Siege: | 9 |
| Unentschieden: | 9 |
| Niederlagen: | 4 |
|
Höchster Sieg (Heim):
FC Bad Lausick - SG Taucha |
5-1 |
|
Höchste Niederlage (Heim):
FC Bad Lausick - SV Naunhof |
0-2 |
|
Höchster Sieg (Auswärts):
SV Naunhof - FC Bad Lausick |
0-4 |
|
Höchste Niederlage (Auswärts):
Döbelner SC - FC Bad Lausick |
6-0 |
| Tore | |
|---|---|
| Tore: | 40 |
| tore pro Spiel: | 1.82 |
| Gegentore: | 27 |
| Gegentore pro Spiel: | 1.23 |
| Spiele ohne Gegentor: | 8 |
| Heim Statistik | |
|---|---|
| Anzahl Heimspiele in %: | 0.46 |
| Spiele gesamt: | 12 |
| Bestrittene Spiele: | 11 |
| Tore gesamt: | 36 |
| Ø Tore / Spiel: | 3.27 |
| Tore | 25 |
| tore pro Spiel: | 2.27 |
| Gegentore | 11 |
| Gegentore pro Spiel: | 1 |
| Auswärts Statistik | |
|---|---|
| Anzahl Auswärtsspiele in %: | 0.46 |
| Spiele gesamt: | 12 |
| Bestrittene Spiele: | 11 |
| Tore gesamt: | 31 |
| Ø Tore / Spiel: | 2.82 |
| Tore | 15 |
| tore pro Spiel: | 1.36 |
| Gegentore | 16 |
| Gegentore pro Spiel: | 1.45 |
