Besucher
| Heute | 142 |
| Gestern | 118 |
| Diese Woche | 763 |
| Dieser Monat | 2601 |
| Ingesamt | 108548 |
Bezirksliga
| Tabelle(n) |
| Platzierung | Mannschaft | Pl | W | D | L | Pts | SF | SA | +/- | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() |
(1) | ![]() |
SV Lipsia Eutritzsch | 20 | 12 | 6 | 2 | 42 | 37 | 16 | 21 |
| 2 | ![]() |
(2) | ![]() |
1. FC LOK Leipzig II | 20 | 12 | 5 | 3 | 41 | 43 | 20 | 23 |
| 3 | ![]() |
(3) | ![]() |
Döbelner SC | 20 | 12 | 3 | 5 | 39 | 56 | 26 | 30 |
| 4 | ![]() |
(4) | ![]() |
FC Bad Lausick | 20 | 8 | 8 | 4 | 32 | 37 | 27 | 10 |
| 5 | ![]() |
(5) | ![]() |
SG Taucha | 21 | 8 | 5 | 8 | 29 | 37 | 36 | 1 |
| 6 | ![]() |
(6) | ![]() |
SG LVB Leipzig | 20 | 8 | 3 | 9 | 27 | 33 | 36 | -3 |
| 7 | ![]() |
(7) | ![]() |
SV Mügeln Ablaß | 21 | 6 | 8 | 7 | 26 | 34 | 37 | -3 |
| 8 | ![]() |
(8) | ![]() |
VFB Zwenkau | 21 | 6 | 7 | 8 | 25 | 32 | 35 | -3 |
| 9 | ![]() |
(9) | ![]() |
FV Bad Düben | 20 | 6 | 7 | 7 | 25 | 24 | 30 | -6 |
| 10 | ![]() |
(10) | ![]() |
SV Naunhof | 20 | 8 | 1 | 11 | 25 | 30 | 40 | -10 |
| 11 | ![]() |
(11) | ![]() |
SC Hartenfels Torgau | 20 | 7 | 4 | 9 | 25 | 26 | 36 | -10 |
| 12 | ![]() |
(12) | ![]() |
SSV Stötteritz Leipzig | 20 | 3 | 5 | 12 | 14 | 18 | 33 | -15 |
| 13 | ![]() |
(13) | ![]() |
Roter Stern Leipzig | 19 | 2 | 4 | 13 | 10 | 20 | 55 | -35 |
| Aufsteiger | Absteiger | Lieblingsmannschaft |
| Pl = Gespielt | W = Gewonnen | D = Unentschieden | L = Verloren | Pts = Punkte | SF = Punkte erzielt | SA = Punkte verloren | +/- = Unterschied |
|
« Start vorheriger Spieltag 20 21 22 23 24 25 26 nächster Spieltag Ende » |














