Besucher
| Heute | 122 |
| Gestern | 118 |
| Diese Woche | 743 |
| Dieser Monat | 2581 |
| Ingesamt | 108528 |
Muldentalliga
| Mannschafts Statistik - FC Bad Lausick II |
| Allgemein | |
|---|---|
| Bestrittene Spiele: | 23 |
| Siege: | 10 |
| Unentschieden: | 1 |
| Niederlagen: | 12 |
|
Höchster Sieg (Heim):
FC Bad Lausick II - SV Roitzsch |
9-1 |
|
Höchste Niederlage (Heim):
FC Bad Lausick II - Hohburger SV |
1-4 |
|
Höchster Sieg (Auswärts):
ESV Lok Beucha - FC Bad Lausick II |
1-3 |
|
Höchste Niederlage (Auswärts):
SV Machern - FC Bad Lausick II |
6-1 |
| Tore | |
|---|---|
| Tore: | 52 |
| tore pro Spiel: | 2.26 |
| Gegentore: | 49 |
| Gegentore pro Spiel: | 2.13 |
| Spiele ohne Gegentor: | 4 |
| Heim Statistik | |
|---|---|
| Anzahl Heimspiele in %: | 0.5 |
| Spiele gesamt: | 13 |
| Bestrittene Spiele: | 11 |
| Tore gesamt: | 50 |
| Ø Tore / Spiel: | 4.55 |
| Tore | 35 |
| tore pro Spiel: | 3.18 |
| Gegentore | 15 |
| Gegentore pro Spiel: | 1.36 |
| Auswärts Statistik | |
|---|---|
| Anzahl Auswärtsspiele in %: | 0.5 |
| Spiele gesamt: | 13 |
| Bestrittene Spiele: | 12 |
| Tore gesamt: | 51 |
| Ø Tore / Spiel: | 4.25 |
| Tore | 17 |
| tore pro Spiel: | 1.42 |
| Gegentore | 34 |
| Gegentore pro Spiel: | 2.83 |
