Besucher
| Heute | 122 |
| Gestern | 118 |
| Diese Woche | 743 |
| Dieser Monat | 2581 |
| Ingesamt | 108528 |
Muldentalliga
| Tabelle(n) |
| Platzierung | Mannschaft | Pl | W | D | L | Pts | SF | SA | +/- | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() |
(1) | ![]() |
TSV Großsteinberg I | 23 | 18 | 4 | 1 | 58 | 67 | 16 | 51 |
| 2 | ![]() |
(2) | ![]() |
Falkenhainer SV | 23 | 16 | 5 | 2 | 53 | 67 | 20 | 47 |
| 3 | ![]() |
(3) | ![]() |
Hohburger SV | 23 | 14 | 2 | 7 | 44 | 58 | 38 | 20 |
| 4 | ![]() |
(4) | ![]() |
SV Blau-Weiss Bennewitz | 23 | 14 | 1 | 8 | 43 | 58 | 27 | 31 |
| 5 | ![]() |
(5) | ![]() |
GW Großbothen | 23 | 13 | 3 | 7 | 42 | 50 | 24 | 26 |
| 6 | ![]() |
(6) | ![]() |
Otterwischer SV I | 23 | 11 | 3 | 9 | 36 | 58 | 40 | 18 |
| 7 | ![]() |
(7) | ![]() |
FSV Brandis I | 23 | 11 | 3 | 9 | 36 | 51 | 45 | 6 |
| 8 | ![]() |
(8) | ![]() |
Frisch-Auf Wurzen II | 23 | 9 | 5 | 9 | 32 | 43 | 40 | 3 |
| 9 | ![]() |
(9) | ![]() |
FC Bad Lausick II | 23 | 10 | 1 | 12 | 31 | 52 | 49 | 3 |
| 10 | ![]() |
(10) | ![]() |
SV 1863 Belgershain | 23 | 7 | 2 | 14 | 23 | 38 | 58 | -20 |
| 11 | ![]() |
(11) | ![]() |
ESV Lok Beucha | 23 | 7 | 1 | 15 | 22 | 38 | 65 | -27 |
| 12 | ![]() |
(12) | ![]() |
Hohnstädter SV | 23 | 7 | 0 | 16 | 21 | 41 | 63 | -22 |
| 13 | ![]() |
(13) | ![]() |
SV Machern | 23 | 6 | 2 | 15 | 20 | 39 | 48 | -9 |
| 14 | ![]() |
(14) | ![]() |
SV Roitzsch | 23 | 2 | 0 | 21 | 6 | 14 | 141 | -127 |
| Aufsteiger | Absteiger | Lieblingsmannschaft |
| Pl = Gespielt | W = Gewonnen | D = Unentschieden | L = Verloren | Pts = Punkte | SF = Punkte erzielt | SA = Punkte verloren | +/- = Unterschied |
|
« Start vorheriger Spieltag 21 22 23 24 25 26 nächster Spieltag Ende » |










